Scopri il Palinsesto TV TGEvents, la nostra distribuzione Nazionale, quella Estera e la programmazione Regionale che da valore e visibilità unica alle diverse realtà locali.
| AREA | EMITTENTE | CANALE | GIORNI E ORARI |
|---|---|---|---|
| NAZIONALE | CANALE 61 NETWEEK | C. 61 DGT | Sabato ore 20.00 Domenica ore 08.00 |
| SKY | TELECUPOLE | C. 824 | Giovedì ore 11.30 |
| TVSAT | TELECUPOLE | C. 422 | Giovedì ore 11.30 |
| WEB TV | RADIO DIFFUSIONE EUROPEA (rderadiotv.it) | Web | Lunedì ore 20.00 Sabato ore 13.30 e 19.30 |
| WEB TV | RETE 2 (revewonline.it) | Web | Tutti i giorni ore 19.00 |
| ABRUZZO | ONDA TV | C. 90 | Lunedì ore 08.00 Giovedì ore 14.00 |
| ABRUZZO | TELEUNIVERSO | C. 89 | Giovedì ore 22.35 Domenica ore 00.45 |
| BASILICATA | FOGGIA TV | C. 99 | Giovedì ore 17.00 |
| BASILICATA | ITALIA 2 | C. 76 | Lunedì ore 20.45 Martedì ore 16.30 |
| CALABRIA | REGGIO TV | C. 77 / C. 677 | Lunedì ore 16.15 Giovedì ore 19.40 |
| CALABRIA | ESPERIA TV | C. 15 | Sabato ore 20.00 |
| CALABRIA | S1 TV | C. 96 | Sabato ore 15.30 |
| CALABRIA | CALABRIA UNO | C. 170 | Lunedì ore 22.00 Venerdì ore 23.30 |
| CALABRIA | PROMOVIDEO TV | C. 97 | Martedì ore 21.00 Giovedì ore 18.00 Domenica ore 14.40 |
| CALABRIA | RTC TELECALABRIA | C. 78 | Sabato ore 11.30 e 19.00 |
| CALABRIA | RTI CALABRIA | C. 12 | A rotazione |
| CALABRIA | ESSETIVU | C. 112 | A rotazione |
| CALABRIA | TELEA1 | C. 18 | Venerdì ore 20.00 |
| CAMPANIA | LIRA TV | C. 18 | Lunedì ore 23.00 Martedì ore 11.30 |
| CAMPANIA | STILE TV | C. 78 | Lunedì ore 11.00 |
| CAMPANIA | TELE VALLO | C. 645 MT / 669 PZ / 686 SA | Lunedì ore 18.00 Mercoledì ore 10.00 Venerdì ore 21.00 Domenica ore 23.30 |
| CAMPANIA | INFOCLENTO.IT | C. 79 | Lunedì ore 17.30 Sabato e Domenica ore 18.00 |
| CAMPANIA | CAPRI.EVENTS | C. 268 HBBTV | Domenica ore 20.00 |
| CAMPANIA | YARA TV | C. 235 HBBTV | Lunedì ore 19.00 Mercoledì ore 15.00 e 23.00 Venerdì ore 11.00 e 19.00 |
| CAMPANIA | SUD TV | C. 114 | Lunedì ore 23.30 Martedì ore 19.10 Giovedì ore 22.10 Venerdì ore 08.20 |
| CAMPANIA | ITALIA 2 | C. 81 | Lunedì ore 20.45 Martedì ore 16.30 |
| EMILIA ROMAGNA | ICARO TV | C. 18 | Martedì ore 17.15 |
| EMILIA ROMAGNA | DITV MULTIMEDIA | C. 80 | Giovedì ore 17.00 Domenica ore 15.40 |
| LAZIO | TELEUNIVERSO | C. 12 | Giovedì ore 22.35 Domenica ore 00.45 |
| LAZIO | TRL | C. 80 | Lunedì ore 14.00 |
| LIGURIA | TELECITY | C. 13 | Giovedì ore 23.30 Sabato ore 10.00 |
| LIGURIA | TELEGENOVA | C. 14 | Martedì ore 14.00 Sabato ore 22.30 |
| LIGURIA | TELECUPOLE | C. 19 | Giovedì ore 11.30 |
| LOMBARDIA | TELECITY | C. 13 | Giovedì ore 23.30 Sabato ore 10.00 |
| LOMBARDIA | 4YOU TV | C. 352 | Lunedì, Martedì, Sabato ore 10.00 |
| MARCHE | EMME TV | C. 89 | Lunedì ore 13.00 Sabato ore 19.00 Domenica ore 11.00 |
| MARCHE | TELE 2000 | C. 18 | Giovedì ore 20.00 |
| MOLISE | TELEUNIVERSO | C. 89 | Giovedì ore 22.35 Domenica ore 00.45 |
| PIEMONTE | TELECITY | C. 10 | Giovedì ore 23.30 Sabato ore 10.00 |
| PIEMONTE | 4YOU TV | C. 98 | Lunedì, Martedì, Sabato ore 10.00 |
| PIEMONTE | TELECUPOLE | C. 11 | Giovedì ore 11.30 |
| PIEMONTE | RETE 7 | C. 12 | A rotazione |
| PUGLIA | FOGGIA TV | C. 99 | Giovedì ore 17.00 |
| PUGLIA | STUDIO 100 | C. 98 | Domenica ore 11.00 |
| PUGLIA | STARTV | C. 96 | Lunedì e Giovedì ore 17.30 Sabato ore 20.00 |
| SARDEGNA | CATALAN TV | C. 15 | Martedì ore 12.30 Giovedì ore 23.30 |
| SICILIA | REI TV | C. 18 | Lunedì ore 18.30 Mercoledì ore 15.15 Venerdì ore 08.30 e 21.00 Domenica ore 07.30 |
| SICILIA | TFN TELERADIOFUTURANISSA | C. 84 | Martedì e Giovedì ore 12.30 |
| SICILIA | TELEIBLEA | C. 89 | Domenica ore 22.00 + repliche |
| SICILIA | ANTENNA DEL MEDITERRANEO | C. 82 | Martedì ore 18.30 Venerdì ore 22.30 Domenica ore 16.15 |
| SICILIA | VIDEOSICILIA | C. 93 | Lunedì ore 13.00 Mercoledì ore 23.40 Sabato ore 16.00 |
| SICILIA | VIDEO MEDITERRANEO | C. 17 | Lunedì e Giovedì ore 09.00 |
| SICILIA | LA3 | C. 83 | Lunedì ore 15.35 |
| TRENTINO A.A. | TELECITTA | C. 15 HBBTV Tasto Rosso | Sabato ore 20.30 |
| TRENTINO A.A. | TELECITTA | C. 16 HBBTV Tasto Rosso | Sabato ore 20.30 |
| UMBRIA | TRL | C. 85 | Lunedì ore 14.00 |
| VALLE D’AOSTA | TELECITY | C. 10 | Giovedì ore 23.30 Sabato ore 10.00 |
| VENETO | TELECITTA | C. 83 | Sabato ore 20.30 |
| VENETO | TELECITTA | C. 19 HBBTV Tasto Rosso | Sabato ore 20.30 |

